朝信企業年金基金
ホーム サイトマップ リンク集
NEWS&TOPICS
 
朝信企業年金基金のご案内
「企業年金基金」とは?
企業年金基金に加入すると
将来もらえる年金
企業年金基金○×クイズ
当基金の個人情報保護対策
HOME > 将来もらえる年金 > 別表
別表

別表 [年金現価率表]

残余の給付(保証)期間

(倍)

月\年

0年

1年

2年

3年

4年

5年
0月 0.00000 11.91850 23.66087 35.22970 46.62756 57.85699
1月 0.99321 12.89703 24.62494 36.17952 47.56335 以下余白
2月 1.98642 13.87556 25.58901 37.12934 48.49913  
3月 2.97963 14.85409 26.55308 38.07917 49.43492  
4月 3.97283 15.83262 27.51715 39.02899 50.37070  
5月 4.96604 16.81115 28.48122 39.97881 51.30649  
6月 5.95925 17.78969 29.44529 40.92863 52.24228  
7月 6.95246 18.76822 30.40935 41.87845 53.17806  
8月 7.94567 19.74675 31.37342 42.82827 54.11385  
9月 8.93888 20.72528 32.33749 43.77810 55.04963  
10月 9.93208 21.70381 33.30156 44.72792 55.98542  
11月 10.92529 22.68234 34.26563 45.67774 56.92120

 

※年金年額1円 予定利率1.5%の値

 
 
COPYRIGHT(C) 朝信企業年金基金 ALL RIGHTS RESERVED.